última actualización: Setiembre 2019 ( vigente) .
LÍNEA SALTO - BELÉN | |
---|---|
Colonia 18 de Julio | $U 60 |
Gestido | $U 70 |
Empalme Constitución | $U 140 |
Empalme Belén | $U 180 |
Pueblo Belén | $U 210 |
Pueblo Belén (ida y vuelta) | $U 380 |
Palomas | $U 220 |
Saucedo | $U 240 |
LÍNEA SAUCEDO-PALOMAS-SALTO | |
Suacedo-Palomas | $U 60 |
Empalme Suacedo - Palomas | $U 120 |
Suacedo - Constitución | $U 150 |
Palomas - Constitución | U$ 140 |
Suacedo - Salto | $U 240 |
Suacedo - Salto (ida y vuelta) | $U 450 |
Palomas - Salto | $U 220 |
Palomas - Salto (ida y vuelta) | $U 390 |
Jubilados y Estudiantes - Palomas | $U 210 |
Jubilados y Estudiantes - Suacedo | $U 220 |
LÍNEA SALTO - TERMAS DEL ARAPEY | |
Colonia 18 de Julio | $U 60 |
Colonia Gestido | $U 70 |
Empalme Belén | $U 180 |
Empalme Constitución | $U 140 |
Empalme Termas del Arapey | $U 210 |
Termas del Arapey | $U 320 |
Salto-Termas del Arapey (ida y vuelta) | $U 560 |
LÍNEA ARAPEY - BELÉN - ARAPEY | |
Termas del Arapey | $U 140 |